尺寸規(guī)格:
SPH ■ HEX | ||||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號 | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | |||||||||
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 10 | 6.4 | 6 | 7 | 0.5 | 4.4 | 7.4 |
425 | 1.5 - 2.5 | 11 | ||||||||
435 | 2.5 - 3.5 | 12 | ||||||||
M5×0.8 | 7.1 - 7.2 | 515 | 0.5 - 1.5 | 11 | 7.5 | 7 | 8 | 0.5 | 10.8 | 10.8 |
525 | 1.5 - 2.5 | 12 | ||||||||
535 | 2.5 - 3.5 | 13 | ||||||||
M6×1.0 | 9.1 - 9.3 | 625 | 0.5 - 2.5 | 14 | 9.6 | 9 | 10 | 0.5 | 16.7 | 17.7 |
640 | 2.5 - 4.0 | 15.5 | ||||||||
M8×1.25 | 11.1 - 11.3 | 825 | 1.0 - 2.5 | 15.5 | 11.9 | 11 | 12 | 0.5 | 27.5 | 25.5 |
840 | 2.5 - 4.0 | 17 | ||||||||
M10×1.5 | 13.1 - 13.3 | 1025 | 1.0 - 2.5 | 16 | 13 | 11.5 | 14.5 | 0.5 | 58.8 | 29.4 |
1040 | 2.5 - 4.0 | 17.5 | ||||||||
AFH ■ SF-HEX | ||||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號 | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | |||||||||
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 10 | 6.4 | 6 | 7 | 0.5 | 3.4 | 4.9 |
425 | 1.5 - 2.5 | 11 | ||||||||
M5×0.8 | 7.1 - 7.2 | 515 | 0.5 - 1.5 | 11 | 7.5 | 7 | 8 | 0.5 | 6.9 | 6.7 |
525 | 1.5 - 2.5 | 12 | ||||||||
535 | 2.5 - 3.5 | 13 | ||||||||
M6×1.0 | 9.1-9.3 | 625 | 0.5 - 2.5 | 14 | 9.6 | 9 | 10 | 0.5 | 13.7 | 10.8 |
640 | 2.5 - 4.0 | 15.5 | ||||||||
M8×1.25 | 11.1-11.3 | 825 | 1.0 - 2.5 | 15.5 | 11.9 | 11 | 12 | 0.5 | 25.5 | 15.7 |
840 | 2.5 - 4.0 | 17 | ||||||||
SSFH ■ SF-HEX | ||||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號 | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | |||||||||
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 10 | 6.4 | 6 | 7 | 0.5 | 6.4 | 11.1 |
M6×1.0 | 9.1 - 9.3 | 625 | 0.5 - 2.5 | 14 | 9.6 | 9 | 10 | 0.5 | 20.7 | 26.6 |